De ulike emnene i bioingeniørutdanningen er gitt i vår studieplan.
Her på ePraksis kan du finne digitale læringsressurser og utfyllende informasjon om interne og eksterne praksisstudier i utdanningen. Under er en oversikt over alle emnene som undervises med tilhørende praksisperioder som undervises i emnene. Intern praksis er farget med blått mens ekstern praksis er farget med gult. Omfang av perioder med intern og ekstern praksis er spesifisert.
I starten av studiet undervises ulike naturvitenskapelige emner. Senere i studiet undervises de ulike fagområdene innen medisinske laboratorieemner. Disse ulike fagområdene er gitt i meny til venstre. Klikk på fagområdet i menyen for å få mer informasjon om praksis i dette fagområdet. I tillegg er fagområdene merket med fet skrift i tabellen under for å illustrere når i utdanningen de undervises.
FØRSTE SEMESTER |
||
| Emne | Praksis | Dager |
|---|---|---|
| Danning og akademisk håndverk | ||
| Matematikk med dataverktøy | Dataøvelser | 2,5 |
| Anatomi, fysiologi og histologi | Laboratoriekurs – histologi | 3 |
| Blodprøvetaking | 1 | |
| Hjerte-, lungeredning | 0,5 | |
| Generell kjemi | Laboratoriekurs | 5 |
ANDRE SEMESTER |
||
| Emne | Praksis | Dager |
|---|---|---|
| Biostatistikk | Dataøvelser | 2,5 |
| Organisk kjemi og biokjemi | Laboratoriekurs – biokjemi | 5 |
| Cellebiologi | Laboratoriekurs – DNA | 5 |
| MLT I | Laboratoriekurs og blodprøvetaking | 5 |
| Problembasert læring | 5 | |
| Punktpraksis | 5 | |
TREDJE SEMESTER |
||
| Emne | Praksis | Dager |
|---|---|---|
| Informasjonsteknologi og bioinformatikk | Programmering – Python | 5 |
| Dataøvelser- bioinformatikk | 5 | |
| Programmering – R+ | 5 | |
| Hematologi og immunologi | Laboratoriekurs | 5 |
| Problembasert læring | 5 | |
| Patologi | Laboratoriekurs | 5 |
| ? | ||
| MLT II – Immunologiske teknikker | Laboratoriekurs | 5 |
| Problembasert læring | 5 | |
FJERDE SEMESTER |
||
| Emne | Praksis | Dager |
|---|---|---|
| Medisinsk mikrobiologi | Laboratoriekurs | 5 |
| Transfusjonsmedisin | Laboratoriekurs | 7 |
| Problembasert læring | 3 | |
| MLT III – Instrumentelle analyser | Laboratorieøvelser med beregninger | 15 |
| Ekstern praksis 1 | Ekstern praksis i et av fagområdene:
|
15 |
FEMTE SEMESTER |
||
| Emne | Praksis | Dager |
|---|---|---|
| Medisinsk biokjemi | Laboratoriekurs | 4 |
| Laboratoriekurs – urin | 1 | |
| Ekstern praksis | 15 | |
| MLTIV – Avanserte laboratorieanalyser | Laboratorieøvelser | 15 |
| Problembasert læring | 5 | |
| Profesjonsetikk og kommunikasjon | ||
SJETTE SEMESTER |
||
| Emne | Praksis | Dager |
|---|---|---|
| Ekstern praksis 2 | Ekstern praksis i medisinsk biokjemi | 15 |
Ekstern praksis i et av fagområdene:
|
15 | |
| Tverrprofesjonelt praksissamarbeid | 5 | |
| Bacheloroppgave | FoU | varierer |
I tillegg er her egne sider for BIO160 Bachelorprosjekt, her kan du finne eksempler på tidligere bacheloroppgaver.